Windkracht
| Knopen | Beaufort | m/s | km/h | mph | benaming | uitwerking boven zee | uitwerking boven land en bij mens |
| < 1 | 0 | 0 – 0.2 | <1 | <1 | stil, windstil | spiegelglad | rook stijgt recht of bijna recht omhoog |
| 1-3 | 1 | 0.3-1.5 | 1-5 | 1-3 | zwak, flauw en stil | kleine golfjes, geschubd oppervlak | windrichting goed af te leiden uit rookpluimen |
| 4-6 | 2 | 1.6-3.3 | 6-11 | 4-7 | zwak, flauwe koelte | kleine, korte golven | wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt |
| 7-10 | 3 | 3.4-5.4 | 12-19 | 8-12 | matig, lichte koelte | kleine golven, breken, schuimkopjes | opwaaiend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer |
| 11-15 | 4 | 5.5-7.9 | 20-28 | 13-17 | matig, matige koelte | golven iets langer, veel schuimkoppen | papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer |
| 16-21 | 5 | 8.0-10.7 | 29-38 | 18-24 | vrij krachtig, frisse bries | matige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim) | bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilnisbakken waaien om |
| 22-27 | 6 | 10.8-13.8 | 39-49 | 25-30 | krachtig, stijve bries | grotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim | problemen met paraplu’s en hoeden waaien af |
| 28-33 | 7 | 13.9-17.1 | 50-61 | 31-38 | hard, harde wind | golven worden hoger, beginnende schuimstrepen | het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsen |
| 34-40 | 8 | 17.2-20.7 | 62-74 | 39-46 | stormachtig | matig hoge golven, schuimstrepen | twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijk |
| 41-47 | 9 | 20.8-24.4 | 75-88 | 47-54 | storm | hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen | schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen waaien om, takken breken af, alleen zwaluwen en eenden vliegen nog |
| 48-55 | 10 | 24.5-28.4 | 89-102 | 55-63 | zware Storm | hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen | grote schade aan gebouwen, volwassenen waaien om, bomen raken ontworteld, vogels blijven aan de grond |
| 56-63 | 11 | 28.5-32.6 | 103-117 | 64-73 | zeer zware storm/ orkaanachtig | extreem hoge golven, zee geheel bedekt met schuim, sterk verminderd zicht | grote schade aan bossen |
| 64-71 | 12 | >32.7 | >118 | >74 | orkaan | lucht is vol met verwaaid water en schuim, zee volkomen wit, vrijwel geen zicht meer | verwoestingen |
Windrichtingen
| Afkorting | windrichting | Graden |
| N | North | 0° |
| NNE | Noordnoordoost | 22.5° |
| NE | Noordoost | 45° |
| ENE | Oostnoordoost | 67.5° |
| E | Oost | 90° |
| ESE | Oostzuidoost | 112.5° |
| SE | Zuidoost | 135° |
| SSE | Zuidzuidoost | 157.5° |
| S | Zuid | 180° |
| SSW | Zuidzuidwest | 202.5° |
| SW | Zuidwest | 225° |
| WSW | Westzuidwest | 247.5° |
| W | West | 270° |
| WNW | Westnoordwest | 292.5° |
| NW | Noordwest | 315° |
| NNW | Noordnoordwest | 337.5° |


